| zone | AB | CD | EF | GH | JK |
| Erste Rang Mitte** | Erste Rang Seite** | Zweite Rang Mitte | Zweite Rang Seite | Dritte Rang |
|
| Allgemeiner Preis | 240€ | 190€ | 190€ | 110€ | 50€ |
| Gruppe Gruppenpreis (mindestens 20 Personnen.) | 210€ | 160€ | 160€ | 95€ | 42€ |
| Jungendliche * (-18 Jahre) Studenten * (-25 Jahre) Behinderte* | 120€ | 95€ | 95€ | 55€ | 25€ |
| zone | AB | CD | EF | GH | JK |
| Erste Rang Mitte** | Erste Rang Seite** | Zweite Rang Mitte | Zweite Rang Seite | Dritte Rang |
|
| Allgemeiner Preis | 260€ | 205€ | 205€ | 120€ | 55€ |
| Gruppe Gruppenpreis (mindestens 20 Personnen.) | 230€ | 170€ | 170€ | 100€ | 46€ |
| Jungendliche * (-18 Jahre) Studenten * (-25 Jahre) Behinderte* | 130€ | 100€ | 100€ | 60€ | 28€ |
| zone | AB | CD | EF | GH | JK |
| Erste Rang Mitte** | Erste Rang Seite** | Zweite Rang Mitte | Zweite Rang Seite | Dritte Rang |
|
| Allgemeiner Preis | 120€ | 100€ | 100€ | 50€ | 27€ |
| Gruppe Gruppenpreis (mindestens 20 Personnen.) | 100€ | 80€ | 80€ | 45€ | 23€ |
| Jungendliche * (-18 Jahre) Studenten * (-25 Jahre) Behinderte* | 60€ | 48€ | 48€ | 27€ | 13,50€ |
| zone | AB | CD | EF | GH | JK |
| Erste Rang Mitte** | Erste Rang Seite** | Zweite Rang Mitte | Zweite Rang Seite | Dritte Rang |
|
| Allgemeiner Preis | 90€ | 72€ | 72€ | 40€ | 20€ |
| Gruppe Gruppenpreis (mindestens 20 Personnen.) | 78€ | 60€ | 60€ | 34€ | 17€ |
| Jungendliche * (-18 Jahre) Studenten * (-25 Jahre) Behinderte* | 45€ | 36€ | 36€ | 20€ | 10€ |
CATHeDRALE NOTRE-DAME VON ORANGE
| zone | AB | CD | EF | GH |
| Erste Rang Mitte** | Erste Rang Seite** | Zweite Rang Mitte | Zweite Rang Seite | |
| Allgemeiner Preis | 48€ | 42€ | 42€ | 22€ |
| Gruppe Gruppenpreis (mindestens 20 Personnen.) | 45€ | 39€ | 39€ | 20€ |
| Jungendliche * (-18 Jahre) Studenten * (-25 Jahre) Behinderte* | 24€ | 21€ | 21€ | 11€ |